Cроки выполнения
Лейкоцити (WBC)
Диапазон измерений: 0.05 - 400
Единица измерения: Гигаклеток на литр
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 2Л - 7Л | 4.3 - 12.6 | 4.3 - 12.6 | |
| 13Л - 65Л | 3.9 - 10.2 | 3.9 - 10.2 | |
| 65Л - 130Л | 3.6 - 10.5 | 3.6 - 10.5 | |
| 0 - 4Д | 8.3 - 14.1 | 8.8 - 14.8 | |
| 4Д - 1Н | 8.3 - 14.1 | 8.8 - 14.8 | |
| 1Н - 2Н | 8.2 - 14.4 | 8.4 - 15.4 | |
| 2Н - 6М | 4.7 - 13.6 | 5.0 - 14.0 | |
| 6М - 2Л | 4.4 - 13.3 | 4.3 - 12.8 | |
| 7Л - 13Л | 4.1 - 10.5 | 3.9 - 10.1 |
Еритроцити (RBC)
Диапазон измерений: 0.005 - 8.5
Единица измерения: Тераклеток на литр
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 2Л - 13Л | 4.1 - 5.4 | 4.1 - 5.4 | |
| 0 - 4Д | 3.9 - 5.4 | 3.5 - 5.5 | |
| 4Д - 1Н | 3.9 - 5.4 | 3.5 - 5.5 | |
| 1Н - 2Н | 3.4 - 5.1 | 3.2 - 5.0 | |
| 2Н - 6М | 3.2 - 4.9 | 3.2 - 4.9 | |
| 6М - 2Л | 4.0 - 5.3 | 3.9 - 5.2 | |
| 13Л - 65Л | 4.30 - 5.75 | 3.9 - 5.2 | |
| 65Л - 130Л | 4.00 - 5.65 | 3.85 - 5.20 |
Гемоглобін (Hgb)
Метод: Спектрофотометрический
Диапазон измерений: 0.1 - 25.5
Единица измерения: Грамм на литр
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 4Д | 134 - 179 | 122 - 187 | |
| 4Д - 1Н | 134 - 179 | 122 - 187 | |
| 1Н - 2Н | 111 - 167 | 119 - 169 | |
| 2Н - 6М | 97 - 138 | 97 - 141 | |
| 6М - 2Л | 103 - 138 | 104 - 141 | |
| 2Л - 7Л | 111 - 143 | 110 - 142 | |
| 7Л - 13Л | 118 - 151 | 117 - 148 | |
| 13Л - 65Л | 135 - 172 | ||
| 65Л - 130Л | 125 - 172 | 118 - 158 | |
| 13Л - 18Л | 120 - 156 | ||
| 18Л - 51Л | 120 - 156 | ||
| 51Л - 65Л | 120 - 156 |
Гематокрит (Ht)
Метод: Расчетный метод
Диапазон измерений: не применяется
Единица измерения: %
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 4Д | 40.2 - 54.7 | 39.1 - 56.7 | |
| 4Д - 1Н | 40.2 - 54.7 | 39.1 - 56.7 | |
| 1Н - 2Н | 33.7 - 55.1 | 36.4 - 51.2 | |
| 2Н - 6М | 28.0 - 40.0 | 28.0 - 42.0 | |
| 6М - 2Л | 30.0 - 41.0 | 30.0 - 42.0 | |
| 2Л - 7Л | 33.0 - 43.0 | 32.0 - 43.0 | |
| 7Л - 13Л | 35.0 - 45.0 | 35.0 - 45.0 | |
| 13Л - 65Л | 39.5 - 50.5 | 35.5 - 45.5 | |
| 65Л - 130Л | 37.0 - 49.0 | 35.0 - 45.5 |
Средний объем эритроцитов (MCV)
Метод: Расчетный метод
Диапазон измерений: 50 - 150
Единица измерения: Фемтолитров
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 4Д | 96.0 - 124.0 | 96.0 - 124.0 | |
| 4Д - 1Н | 96.0 - 124.0 | 96.0 - 124.0 | |
| 1Н - 2Н | 91.0 - 124.0 | 91.0 - 124.0 | |
| 2Н - 6М | 76.0 - 118.0 | 76.0 - 118.0 | |
| 6М - 2Л | 72.0 - 93.0 | 72.0 - 93.0 | |
| 2Л - 7Л | 73.0 - 91.0 | 73.0 - 91.0 | |
| 7Л - 12Л | 76.0 - 91.0 | 76.0 - 91.0 | |
| 12Л - 15Л | 78.0 - 93.0 | 78.0 - 93.0 | |
| 15Л - 18Л | 79.0 - 96.0 | 79.0 - 96.0 | |
| 18Л - 65Л | 80.0 - 99.0 | 80.0 - 99.0 | |
| 65Л - 130Л | 80.0 - 101.0 | 80.0 - 101.0 |
Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците (MCH)
Метод: Расчетный метод
Диапазон измерений: до 99.99
Единица измерения: Пикограмм
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 3Д | 31.5 - 39.5 | 31.5 - 39.5 | |
| 3Д - 2Н | 30 - 39 | 30 - 39 | |
| 2Н - 2М | 27.5 - 36.5 | 27.5 - 36.5 | |
| 2М - 3М | 26 - 33 | 26 - 33 | |
| 3М - 6М | 24.5 - 33 | 24.5 - 33 | |
| 6М - 1Л | 23 - 31.5 | 23 - 31.5 | |
| 1Л - 2Л | 23.5 - 31 | 23.5 - 31 | |
| 2Л - 4Л | 24 - 31 | 24 - 31 | |
| 4Л - 6Л | 24.5 - 31 | 24.5 - 31 | |
| 6Л - 12Л | 25 - 31.5 | 25 - 31.5 | |
| 12Л - 15Л | 26 - 32.5 | 26 - 32.5 | |
| 15Л - 18Л | 26.5 - 33 | 26.5 - 33 | |
| 18Л - 65Л | 27 - 33.5 | 27 - 33.5 | |
| 65Л - 130Л | 27 - 34 | 27 - 34 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
Метод: Расчетный метод
Диапазон измерений: до 99.99
Единица измерения: Грамм на литр
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 4Д | 290 - 355 | 290 - 355 | |
| 4Д - 2Н | 290 - 355 | 290 - 355 | |
| 2Н - 6М | 290 - 350 | 290 - 350 | |
| 6М - 2Л | 300 - 350 | 300 - 350 | |
| 2Л - 4Л | 300 - 355 | 300 - 355 | |
| 4Л - 6Л | 310 - 360 | 310 - 360 | |
| 6Л - 12Л | 315 - 360 | 315 - 360 | |
| 12Л - 18Л | 315 - 360 | 315 - 360 | |
| 18Л - 65Л | 315 - 360 | 315 - 360 | |
| 65Л - 130Л | 315 - 360 | 315 - 360 |
Ширина распределения эритроцитов по объему (коеффициент вариации) (RDW-CV)
Метод: Расчетный метод
Диапазон измерений: 10 - 40
Единица измерения: %
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 6М | 13 - 18 | 13 - 18 | |
| 6М - 2Л | 11.5 - 16 | 11.5 - 16 | |
| 2Л - 6Л | 11.5 - 15 | 11.5 - 15 | |
| 6Л - 130Л | 11.5 - 14.7 | 11.5 - 14.7 |
Тромбоциты (PLT)
Диапазон измерений: 3 - 3000
Единица измерения: Гигаклеток на литр
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 13Л - 65Л | 166 - 389 | 166 - 389 | |
| 65Л - 130Л | 203 - 445 | 203 - 445 | |
| 0 - 4Д | 220 - 411 | 126 - 462 | |
| 4Д - 1Н | 220 - 411 | 126 - 462 | |
| 1Н - 2Н | 226 - 587 | 265 - 557 | |
| 2Н - 6М | 210 - 555 | 195 - 570 | |
| 6М - 2Л | 175 - 445 | 185 - 450 | |
| 2Л - 7Л | 175 - 430 | 185 - 420 | |
| 7Л - 13Л | 175 - 385 | 180 - 395 |
Тромбоциты (PLT), расчет по Фонио
Метод: Подсчет клеток
Единица измерения: Гигаклеток на литр
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 13Л - 65Л | 166 - 389 | 166 - 389 | |
| 65Л - 130Л | 203 - 445 | 203 - 445 | |
| 0 - 4Д | 220 - 411 | 126 - 462 | |
| 4Д - 1Н | 220 - 411 | 126 - 462 | |
| 1Н - 2Н | 226 - 587 | 265 - 557 | |
| 2Н - 6М | 210 - 555 | 195 - 570 | |
| 6М - 2Л | 175 - 445 | 185 - 450 | |
| 2Л - 7Л | 175 - 430 | 185 - 420 | |
| 7Л - 13Л | 175 - 385 | 180 - 395 |
Тромбокрит (PCT)
Метод: Расчетный метод
Диапазон измерений: не применяется
Единица измерения: %
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 130Л | 0.14 - 0.28 | 0.15 - 0.31 |
Средний объем тромбоцитов (MPV)
Диапазон измерений: 5 - 25
Единица измерения: Фемтолитров
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 13Л | 6.4 - 10.1 | 6.4 - 10.1 | |
| 13Л - 130Л | 5.9 - 9.90 | 5.9 - 9.90 |
Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW)
Метод: Расчетный метод
Диапазон измерений: не применяется
Единица измерения: %
Референтные значения:
| Возраст | М | Ж | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 0 - 130Л | 15.7 - 18 | 15.7 - 18 |
венозная кровь
За 24 часа Не употреблять алкоголь. За 4 часа Выдержать голодание, исключить жирную пищу. Можно пить воду. За 1 час не курить. Непосредственно перед обследованием исключить физические нагрузки и стрессы. Для детей до 1 года - желательно придерживаться максимально возможного промежутка между кормлениями или непосредственно перед следующим кормлением.
капиллярная кровь
За 24 часа Не употреблять алкоголь. За 4 часа Выдержать голодание, исключить жирную пищу. Можно пить воду. За 1 час не курить. Непосредственно перед обследованием исключить физические нагрузки и стрессы. Для детей до 1 года - желательно придерживаться максимально возможного промежутка между кормлениями или непосредственно перед следующим кормлением.